Результаты опросов работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы | Результаты опросов педагогических работников профессиональной организации среднего профессионального образования об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы среднего профессионального образования | Результаты опросов обучающихся профессиональной организации среднего профессионального образования об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы среднего профессионального образования |
Анкета | Анкета | Анкета |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады | 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады | 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) |
53.02.04 Вокальное искусство | 53.02.04 Вокальное искусство | 53.02.04 Вокальное искусство |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | |
53.02.06 Хоровое дирижирование | 53.02.06 Хоровое дирижирование | |
53.02.07 Теория музыки | 53.02.07 Теория музыки | 53.02.07 Теория музыки |
вверх